Tel: +66 (0) 2 697 5100

ราคาทองแดง

Table

Date Time Official Price (USD/MT) % Change
2025-09-08 08:00:00 1102 +9.65%
2025-09-03 10:00:00 1005 +3.08%
2025-09-03 09:10:00 975 +0.52%
2025-09-03 09:05:00 970 =0.00%
2025-09-03 09:00:00 970 +7.78%
2025-09-03 08:00:00 900 -90.80%
2025-09-01 12:20:00 9782 =0.00%
2025-09-01 12:10:00 9782 =0.00%
2025-09-01 12:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 10:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 =0.00%
2025-09-01 08:00:00 9782 +1.30%
2025-08-28 14:00:00 9656 +0.17%
2025-08-28 10:30:00 9640 +0.39%
2025-08-28 05:00:00 9603 =0.00%
2025-08-28 03:30:00 9603 =0.00%
2025-08-28 02:30:00 9603 -0.43%
2025-08-20 13:30:00 9644 -0.08%
2025-08-20 13:00:00 9652 +0.18%
2025-08-20 12:30:00 9635 +0.04%
2025-08-20 12:00:00 9631 -0.01%
2025-08-20 11:30:00 9632 -0.02%
2025-08-20 11:00:00 9634 -0.04%
2025-08-20 10:00:00 9638 -0.04%
2025-08-20 09:30:00 9642 -0.01%
2025-08-20 09:00:00 9643 +0.04%
2025-08-20 08:30:00 9639 +0.23%
2025-08-20 08:00:00 9617 +0.15%
2025-08-20 05:30:00 9603 =0.00%
2025-08-20 04:30:00 9603 =0.00%
2025-08-20 04:00:00 9603 =0.00%
2025-08-20 03:00:00 9603 =0.00%
2025-08-20 02:00:00 9603 =0.00%
2025-08-20 01:30:00 9603 -0.01%
2025-08-20 01:00:00 9604 -0.03%
2025-08-20 00:30:00 9607 =0.00%
2025-08-20 00:00:00 9607 -0.06%
2025-08-19 23:30:00 9613 +0.03%
2025-08-19 23:00:00 9610 -0.15%
2025-08-19 22:30:00 9624 +0.11%
2025-08-19 22:00:00 9613 -0.09%
2025-08-19 21:30:00 9622 -0.06%
2025-08-19 21:00:00 9628 -0.07%
2025-08-19 20:30:00 9635 -0.05%
2025-08-19 20:00:00 9640 -0.03%
2025-08-19 19:30:00 9643 -0.06%
2025-08-19 19:00:00 9649 +0.12%
2025-08-19 18:30:00 9637 -0.15%
2025-08-19 18:00:00 9651 -0.14%
2025-08-19 17:30:00 9665 +0.01%
2025-08-19 17:00:00 9664 -0.19%
2025-08-19 16:30:00 9682 +0.05%
2025-08-19 16:00:00 9677 +0.10%
2025-08-19 15:30:00 9667 -0.08%
2025-08-19 15:00:00 9675 -0.12%
2025-08-19 14:30:00 9687 +0.16%
2025-08-19 14:00:00 9672 -0.17%
2025-08-19 13:30:00 9688 -0.04%
2025-08-19 11:00:00 9692 +0.03%
2025-08-19 10:30:00 9689 +0.06%
2025-08-19 10:00:00 9683 -0.02%
2025-08-19 09:30:00 9685 +0.03%
2025-08-19 09:00:00 9682 -0.03%
2025-08-19 08:30:00 9685 +0.17%
2025-08-19 08:00:00 9669 -0.08%
2025-08-19 05:30:00 9677 =0.00%
2025-08-19 05:00:00 9677 =0.00%
2025-08-19 04:30:00 9677 =0.00%
2025-08-19 04:00:00 9677 =0.00%
2025-08-19 03:30:00 9677 =0.00%
2025-08-19 03:00:00 9677 =0.00%
2025-08-19 02:30:00 9677 =0.00%
2025-08-19 02:00:00 9677 =0.00%
2025-08-19 01:30:00 9677 =0.00%
2025-08-19 01:00:00 9677 +0.05%
2025-08-19 00:30:00 9672 +0.02%
2025-08-19 00:00:00 9670 -0.01%
2025-08-18 23:30:00 9671 +0.08%
2025-08-18 23:00:00 9663 -0.07%
2025-08-18 22:30:00 9670 +0.04%
2025-08-18 22:00:00 9666 -0.05%
2025-08-18 21:30:00 9671 +0.09%
2025-08-18 21:00:00 9662 -0.07%
2025-08-18 20:30:00 9669 +0.01%
2025-08-18 20:00:00 9668 +0.08%
2025-08-18 19:30:00 9660 =0.00%
2025-08-18 19:00:00 9660 =0.00%
2025-08-18 18:30:00 9660 +0.03%
2025-08-18 18:00:00 9657 -0.06%
2025-08-18 17:30:00 9663 -0.09%
2025-08-18 17:00:00 9672 =0.00%
2025-08-18 16:30:00 9672 -0.13%
2025-08-18 16:00:00 9685 +0.14%
2025-08-18 15:30:00 9671 +0.07%
2025-08-18 15:00:00 9664 -0.07%
2025-08-18 14:30:00 9671 -0.14%
2025-08-18 14:00:00 9685 -0.01%
2025-08-18 13:30:00 9686 -0.08%
2025-08-18 13:00:00 9694 +0.02%
2025-08-18 12:30:00 9692 -0.19%
2025-08-18 12:00:00 9710 +0.01%
2025-08-18 11:30:00 9709 =0.00%
2025-08-18 11:00:00 9709 +0.14%
2025-08-18 10:30:00 9695 =0.00%
2025-08-18 10:00:00 9695 -0.15%
2025-08-18 09:30:00 9710 -0.07%
2025-08-18 09:00:00 9717 +0.09%
2025-08-18 08:30:00 9708 +0.14%
2025-08-16 05:30:00 9694 =0.00%
2025-08-16 05:00:00 9694 =0.00%
2025-08-16 04:30:00 9694 =0.00%
2025-08-16 04:00:00 9694 =0.00%
2025-08-16 03:30:00 9694 =0.00%
2025-08-16 03:00:00 9694 =0.00%
2025-08-16 02:30:00 9694 =0.00%
2025-08-16 02:00:00 9694 =0.00%
2025-08-16 01:30:00 9694 =0.00%
2025-08-16 01:00:00 9694 -0.10%
2025-08-16 00:30:00 9704 +0.03%
2025-08-16 00:00:00 9701 -0.07%
2025-08-15 23:30:00 9708 -0.04%
2025-08-15 23:00:00 9712 -0.12%
2025-08-15 22:30:00 9724 +0.03%
2025-08-15 22:00:00 9721 +0.18%
2025-08-15 21:30:00 9704 +0.05%
2025-08-15 21:00:00 9699 -0.05%
2025-08-15 20:30:00 9704 +0.10%
2025-08-15 20:00:00 9694 +0.22%
2025-08-15 19:30:00 9673 +0.07%
2025-08-15 19:00:00 9666 -0.08%
2025-08-15 18:30:00 9674 -0.03%
2025-08-15 18:00:00 9677 -0.07%
2025-08-15 17:30:00 9684 -0.02%
2025-08-15 17:00:00 9686 -0.04%
2025-08-15 16:30:00 9690 -0.12%
2025-08-15 16:00:00 9702 +0.04%
2025-08-15 15:30:00 9698 +0.01%
2025-08-15 15:00:00 9697 +0.05%
2025-08-15 14:30:00 9692 -0.06%
2025-08-15 14:00:00 9698 -0.08%
2025-08-15 13:30:00 9706 -0.23%
2025-08-15 13:00:00 9728 +0.21%
2025-08-15 12:30:00 9708 +0.01%
2025-08-15 12:00:00 9707 -0.15%
2025-08-15 11:30:00 9722 +0.03%
2025-08-15 11:00:00 9719 +0.05%
2025-08-15 10:30:00 9714 +0.06%
2025-08-15 10:00:00 9708 +0.07%
2025-08-15 09:30:00 9701 -0.21%
2025-08-15 09:00:00 9721 +0.13%
2025-08-15 08:30:00 9708 -0.09%
2025-08-15 08:00:00 9717 -0.03%
2025-08-15 05:30:00 9720 =0.00%
2025-08-15 05:00:00 9720 =0.00%
2025-08-15 04:30:00 9720 =0.00%
2025-08-15 04:00:00 9720 =0.00%
2025-08-15 03:30:00 9720 =0.00%
2025-08-15 03:00:00 9720 =0.00%
2025-08-15 02:30:00 9720 =0.00%
2025-08-15 02:00:00 9720 =0.00%
2025-08-15 01:30:00 9720 =0.00%
2025-08-15 01:00:00 9720 +0.07%
2025-08-15 00:30:00 9713 -0.02%
2025-08-15 00:00:00 9715 +0.12%
2025-08-14 23:30:00 9703 -0.03%
2025-08-14 23:00:00 9706 =0.00%
2025-08-14 22:30:00 9706 -0.03%
2025-08-14 22:00:00 9709 +0.04%
2025-08-14 21:30:00 9705 +0.20%
2025-08-14 21:00:00 9686 -0.14%
2025-08-14 20:30:00 9700 +0.13%
2025-08-14 20:00:00 9687 +0.10%
2025-08-14 19:30:00 9677 -0.04%
2025-08-14 19:00:00 9681 -0.30%
2025-08-14 18:30:00 9710 =0.00%
2025-08-14 18:00:00 9710 -0.05%
2025-08-14 17:30:00 9715 +0.09%
2025-08-14 17:00:00 9706 -0.01%
2025-08-14 16:30:00 9707 -0.09%
2025-08-14 16:00:00 9716 -0.09%
2025-08-14 15:30:00 9725 +0.09%
2025-08-14 15:00:00 9716 -0.15%
2025-08-14 14:30:00 9731 -0.03%
2025-08-14 14:00:00 9734 -0.16%
2025-08-14 13:30:00 9750 -0.08%
2025-08-14 13:00:00 9758 -0.05%
2025-08-14 12:30:00 9763 -0.14%
2025-08-14 12:00:00 9777 -0.03%
2025-08-14 11:30:00 9780 -0.01%
2025-08-14 11:00:00 9781 +0.17%
2025-08-14 10:30:00 9764 -0.39%
2025-08-14 10:00:00 9802 -0.07%
2025-08-14 09:30:00 9809 +0.06%
2025-08-14 09:00:00 9803 -1.51%
2025-08-14 08:30:00 9953 +2.45%
2025-08-14 08:00:00 9715 =0.00%
2025-08-14 01:00:00 9715 -0.09%
2025-08-14 00:30:00 9724 -0.04%
2025-08-14 00:00:00 9728 -0.13%
2025-08-13 23:30:00 9741 +0.10%
2025-08-13 23:00:00 9731 -0.13%
2025-08-13 22:30:00 9744 -0.03%
2025-08-13 22:00:00 9747 -0.16%
2025-08-13 21:30:00 9763 -0.03%
2025-08-13 21:00:00 9766 +0.10%
2025-08-13 20:30:00 9756 -0.08%
2025-08-13 20:00:00 9764 +0.07%
2025-08-13 19:30:00 9757 -0.22%
2025-08-13 19:00:00 9779 +0.15%
2025-08-13 18:30:00 9764 -0.12%
2025-08-13 18:00:00 9776 +0.06%
2025-08-13 17:30:00 9770 -0.12%
2025-08-13 17:00:00 9782 -0.08%
2025-08-13 16:30:00 9790 +0.07%
2025-08-13 16:00:00 9783 +0.11%
2025-08-13 15:30:00 9772 -0.07%
2025-08-13 15:00:00 9779 -0.05%
2025-08-13 14:30:00 9784 +0.09%
2025-08-13 14:00:00 9775 +0.04%
2025-08-13 13:30:00 9771 -0.01%
2025-08-13 13:00:00 9772 -0.05%
2025-08-13 12:30:00 9777 +0.05%
2025-08-13 12:00:00 9772 +0.04%
2025-08-13 11:30:00 9768 +0.02%
2025-08-13 11:00:00 9766 =0.00%
2025-08-13 10:30:00 9766 +0.09%
2025-08-13 10:00:00 9757 +0.03%
2025-08-13 09:30:00 9754 -0.03%
2025-08-13 09:00:00 9757 -0.44%
2025-08-13 08:30:00 9800 -0.07%
2025-08-13 08:00:00 9807 -0.11%
2025-08-13 05:30:00 9818 =0.00%
2025-08-13 05:00:00 9818 =0.00%
2025-08-13 04:30:00 9818 =0.00%
2025-08-13 04:00:00 9818 =0.00%
2025-08-13 03:30:00 9818 =0.00%
2025-08-13 03:00:00 9818 =0.00%
2025-08-13 02:30:00 9818 =0.00%
2025-08-13 02:00:00 9818 =0.00%
2025-08-13 01:30:00 9818 =0.00%
2025-08-13 01:00:00 9818 +0.02%
2025-08-13 00:30:00 9816 -0.01%
2025-08-13 00:00:00 9817 +0.04%
2025-08-12 23:30:00 9813 -0.08%
2025-08-12 23:00:00 9821 +0.03%
2025-08-12 22:30:00 9818 +0.12%
2025-08-12 22:00:00 9806 +0.09%
2025-08-12 21:30:00 9797 +0.21%
2025-08-12 21:00:00 9776 -0.07%
2025-08-12 20:30:00 9783 +0.08%
2025-08-12 20:00:00 9775 +0.36%
2025-08-12 19:30:00 9740 +0.04%
2025-08-12 19:00:00 9736 +0.09%
2025-08-12 18:30:00 9727 -0.13%
2025-08-12 18:00:00 9740 =0.00%
2025-08-12 17:30:00 9740 -0.03%
2025-08-12 17:00:00 9743 -0.05%
2025-08-12 16:30:00 9748 +0.02%
2025-08-12 16:00:00 9746 -0.01%
2025-08-12 15:30:00 9747 -0.05%
2025-08-12 15:00:00 9752 -0.03%
2025-08-12 14:30:00 9755 +0.15%
2025-08-12 14:00:00 9740 =0.00%
2025-08-12 13:30:00 9740 +0.06%
2025-08-12 13:00:00 9734 +0.04%
2025-08-12 12:30:00 9730 -0.06%
2025-08-12 12:00:00 9736 +0.04%
2025-08-12 11:30:00 9732 +0.02%
2025-08-12 11:00:00 9730 -0.05%
2025-08-12 10:30:00 9735 +0.01%
2025-08-12 10:00:00 9734 -0.03%
2025-08-12 09:30:00 9737 +0.02%
2025-08-12 09:00:00 9735 +0.20%
2025-08-12 08:30:00 9716 +0.38%
2025-08-12 08:00:00 9679 -0.08%
2025-08-11 18:00:00 9687 -0.23%
2025-08-11 17:30:00 9709 +0.07%
2025-08-11 17:00:00 9702 -0.11%
2025-08-11 16:30:00 9713 -0.03%
2025-08-11 16:00:00 9716 +0.04%
2025-08-11 15:30:00 9712 +0.09%
2025-08-11 15:00:00 9703 -0.07%
2025-08-11 14:30:00 9710 -0.39%
2025-08-11 14:00:00 9748 -0.18%
2025-08-11 13:30:00 9766 -0.06%
2025-08-11 13:00:00 9772 +0.16%
2025-08-11 12:30:00 9756 =0.00%
2025-08-11 12:00:00 9756 -0.04%
2025-08-11 11:30:00 9760 +0.16%
2025-08-11 11:00:00 9744 -0.03%
2025-08-11 10:30:00 9747 +0.02%
2025-08-11 10:00:00 9745 +0.06%
2025-08-11 09:30:00 9739 +0.05%
2025-08-11 09:00:00 9734 -0.35%
2025-08-11 08:30:00 9768 +0.23%
2025-08-09 05:30:00 9746 =0.00%
2025-08-09 05:00:00 9746 =0.00%
2025-08-09 04:30:00 9746 =0.00%
2025-08-09 04:00:00 9746 =0.00%
2025-08-09 03:30:00 9746 =0.00%
2025-08-09 03:00:00 9746 =0.00%
2025-08-09 02:30:00 9746 =0.00%
2025-08-09 02:00:00 9746 =0.00%
2025-08-09 01:30:00 9746 =0.00%
2025-08-09 01:00:00 9746 +0.03%
2025-08-09 00:30:00 9743 +0.07%
2025-08-09 00:00:00 9736 +0.05%
2025-08-08 23:30:00 9731 +0.01%
2025-08-08 23:00:00 9730 -0.06%
2025-08-08 22:30:00 9736 -0.04%
2025-08-08 22:00:00 9740 +0.31%
2025-08-08 21:30:00 9710 -0.01%
2025-08-08 21:00:00 9711 +0.20%
2025-08-08 20:30:00 9692 +0.12%
2025-08-08 20:00:00 9680 +0.10%
2025-08-08 19:30:00 9670 +0.04%
2025-08-08 19:00:00 9666 +0.01%
2025-08-08 18:30:00 9665 -0.07%
2025-08-08 18:00:00 9672 +0.03%
2025-08-08 17:30:00 9669 -0.15%
2025-08-08 17:00:00 9684 -0.04%
2025-08-08 16:30:00 9688 +0.12%
2025-08-08 16:00:00 9676 -2.77%
2025-08-08 15:30:00 9952 +2.52%
2025-08-08 15:00:00 9707 +0.05%
2025-08-08 14:30:00 9702 +0.04%
2025-08-08 14:00:00 9698 +0.08%
2025-08-08 13:30:00 9690 +0.03%
2025-08-08 13:00:00 9687 -0.05%
2025-08-08 12:30:00 9692 -0.12%
2025-08-08 12:00:00 9704 -0.01%
2025-08-08 11:30:00 9705 +0.34%
2025-08-08 11:00:00 9672 +0.02%
2025-08-08 10:30:00 9670 -0.04%
2025-08-08 10:00:00 9674 +0.17%
2025-08-08 09:30:00 9658 +0.01%
2025-08-08 09:00:00 9657 -0.34%
2025-08-08 08:30:00 9690 +0.10%
2025-08-08 08:00:00 9680 +0.23%
2025-08-08 05:30:00 9658 =0.00%
2025-08-08 05:00:00 9658 =0.00%
2025-08-08 04:30:00 9658 =0.00%
2025-08-08 04:00:00 9658 =0.00%
2025-08-08 03:30:00 9658 =0.00%
2025-08-08 03:00:00 9658 =0.00%
2025-08-08 02:30:00 9658 =0.00%
2025-08-08 02:00:00 9658 =0.00%
2025-08-08 01:30:00 9658 -0.01%
2025-08-08 01:00:00 9659 +0.06%
2025-08-08 00:30:00 9653 -0.02%
2025-08-08 00:00:00 9655 -0.06%
2025-08-07 23:30:00 9661 -0.10%
2025-08-07 23:00:00 9671 -0.06%
2025-08-07 22:30:00 9677 +0.06%
2025-08-07 22:00:00 9671 -0.03%
2025-08-07 21:30:00 9674 -0.17%
2025-08-07 21:00:00 9690 +0.07%
2025-08-07 20:30:00 9683 +0.05%
2025-08-07 20:00:00 9678 -0.02%
2025-08-07 19:30:00 9680 =0.00%
2025-08-07 19:00:00 9680 +0.02%
2025-08-07 18:30:00 9678 -0.20%
2025-08-07 18:00:00 9697 +0.06%
2025-08-07 17:30:00 9691 -0.13%
2025-08-07 17:00:00 9704 +0.04%
2025-08-07 16:30:00 9700 -0.08%
2025-08-07 16:00:00 9708 +0.08%
2025-08-07 15:30:00 9700 -0.06%
2025-08-07 15:00:00 9706 +0.02%
2025-08-07 14:30:00 9704 +0.24%
2025-08-07 14:00:00 9681 -0.06%
2025-08-07 13:30:00 9687 +0.10%
2025-08-07 13:00:00 9677 -0.03%
2025-08-07 12:30:00 9680 -0.05%
2025-08-07 12:00:00 9685 =0.00%
2025-08-07 11:30:00 9685 +0.02%
2025-08-07 11:00:00 9683 +0.17%
2025-08-07 10:30:00 9667 -0.02%
2025-08-07 10:00:00 9669 +0.05%
2025-08-07 09:30:00 9664 -0.23%
2025-08-07 09:00:00 9686 +0.05%
2025-08-07 08:30:00 9681 +0.01%
2025-08-07 08:00:00 9680 +0.07%
2025-08-07 05:30:00 9673 =0.00%
2025-08-07 05:00:00 9673 =0.00%
2025-08-07 04:30:00 9673 =0.00%
2025-08-07 04:00:00 9673 =0.00%
2025-08-07 03:30:00 9673 =0.00%
2025-08-07 03:00:00 9673 =0.00%
2025-08-07 02:30:00 9673 =0.00%
2025-08-07 02:00:00 9673 =0.00%
2025-08-07 01:30:00 9673 =0.00%
2025-08-07 01:00:00 9673 +0.03%
2025-08-07 00:30:00 9670 -0.09%
2025-08-07 00:00:00 9679 -0.06%
2025-08-06 23:30:00 9685 +0.01%
2025-08-06 23:00:00 9684 +0.22%
2025-08-06 22:30:00 9663 -0.06%
2025-08-06 22:00:00 9669 =0.00%
2025-08-06 21:30:00 9669 -0.13%
2025-08-06 21:00:00 9682 -0.07%
2025-08-06 20:30:00 9689 +0.04%
2025-08-06 20:00:00 9685 -0.08%
2025-08-06 19:30:00 9693 +0.19%
2025-08-06 19:00:00 9675 -0.12%
2025-08-06 18:30:00 9687 -0.03%
2025-08-06 18:00:00 9690 +0.07%
2025-08-06 17:30:00 9683 +0.10%
2025-08-06 17:00:00 9673 =0.00%
2025-08-06 16:30:00 9673 -0.09%
2025-08-06 16:00:00 9682 =0.00%
2025-08-06 15:30:00 9682 +0.12%
2025-08-06 15:00:00 9670 +0.03%
2025-08-06 14:30:00 9667 +0.05%
2025-08-06 14:00:00 9662 +0.13%
2025-08-06 13:30:00 9649 +0.05%
2025-08-06 13:00:00 9644 +0.02%
2025-08-06 12:30:00 9642 -0.06%
2025-08-06 12:00:00 9648 -0.01%
2025-08-06 11:30:00 9649 +0.03%
2025-08-06 11:00:00 9646 -0.09%
2025-08-06 10:30:00 9655 +0.03%
2025-08-06 10:00:00 9652 -0.02%
2025-08-06 09:30:00 9654 -0.05%
2025-08-06 09:00:00 9659 +0.20%
2025-08-06 08:30:00 9640 +0.16%
2025-08-06 08:00:00 9625 +0.15%
2025-08-06 05:30:00 9611 =0.00%
2025-08-06 05:00:00 9611 =0.00%
2025-08-06 04:30:00 9611 =0.00%
2025-08-06 04:00:00 9611 =0.00%
2025-08-06 03:30:00 9611 =0.00%
2025-08-06 03:00:00 9611 =0.00%
2025-08-06 02:30:00 9611 =0.00%
2025-08-06 02:00:00 9611 =0.00%
2025-08-06 01:30:00 9611 =0.00%
2025-08-06 01:00:00 9611 +0.02%
2025-08-06 00:30:00 9609 -0.02%
2025-08-06 00:00:00 9611 -0.10%
2025-08-05 23:30:00 9621 +0.05%
2025-08-05 23:00:00 9616 +0.03%
2025-08-05 22:30:00 9613 +0.01%
2025-08-05 22:00:00 9612 +0.01%
2025-08-05 21:30:00 9611 -0.02%
2025-08-05 21:00:00 9613 -0.06%
2025-08-05 20:30:00 9619 -0.05%
2025-08-05 20:00:00 9624 +0.04%
2025-08-05 19:30:00 9620 +0.11%
2025-08-05 19:00:00 9609 -0.22%
2025-08-05 18:30:00 9630 -0.16%
2025-08-05 18:00:00 9645 -0.04%
2025-08-05 17:30:00 9649 +0.01%
2025-08-05 17:00:00 9648 +0.02%
2025-08-05 16:30:00 9646 +0.02%
2025-08-05 16:00:00 9644 -0.16%
2025-08-05 15:30:00 9659 -0.54%
2025-08-05 15:00:00 9711 -0.16%
2025-08-05 14:30:00 9727 +0.24%
2025-08-05 14:00:00 9704 -0.06%
2025-08-05 13:30:00 9710 =0.00%
2025-08-05 13:00:00 9710 -0.01%
2025-08-05 12:30:00 9711 -0.10%
2025-08-05 12:00:00 9721 +0.02%
2025-08-05 11:30:00 9719 +0.05%
2025-08-05 11:00:00 9714 +0.03%
2025-08-05 10:30:00 9711 =0.00%
2025-08-05 10:00:00 9711 -0.10%
2025-08-05 09:30:00 9721 +0.09%
2025-08-05 09:00:00 9712 +0.14%
2025-08-05 08:30:00 9698 +0.10%
2025-08-05 08:00:00 9688 -0.01%
2025-08-05 05:30:00 9689 =0.00%
2025-08-05 05:00:00 9689 =0.00%
2025-08-05 04:30:00 9689 =0.00%
2025-08-05 04:00:00 9689 =0.00%
2025-08-05 03:30:00 9689 =0.00%
2025-08-05 03:00:00 9689 =0.00%
2025-08-05 02:30:00 9689 =0.00%
2025-08-05 02:00:00 9689 =0.00%
2025-08-05 01:30:00 9689 =0.00%
2025-08-05 01:00:00 9689 +0.10%
2025-08-05 00:30:00 9679 +0.11%
2025-08-05 00:00:00 9668 -0.01%
2025-08-04 23:30:00 9669 -0.03%
2025-08-04 23:00:00 9672 +0.07%
2025-08-04 22:30:00 9665 =0.00%
2025-08-04 22:00:00 9665 -0.28%
2025-08-04 21:30:00 9692 +0.08%
2025-08-04 21:00:00 9684 -0.04%
2025-08-04 20:30:00 9688 +0.10%
2025-08-04 20:00:00 9678 +0.10%
2025-08-04 19:30:00 9668 -0.09%
2025-08-04 19:00:00 9677 -0.12%
2025-08-04 18:30:00 9689 +0.04%
2025-08-04 18:00:00 9685 +0.35%
2025-08-04 17:30:00 9651 -0.13%
2025-08-04 17:00:00 9664 -0.25%
2025-08-04 16:30:00 9688 -0.09%
2025-08-04 16:00:00 9697 +0.17%
2025-08-04 15:30:00 9681 +0.02%
2025-08-04 15:00:00 9679 +0.13%
2025-08-04 14:30:00 9666 -0.12%
2025-08-04 14:00:00 9678 -0.26%
2025-08-04 13:30:00 9703 +0.70%
2025-08-02 05:30:00 9636 =0.00%
2025-08-02 05:00:00 9636 =0.00%
2025-08-02 04:30:00 9636 =0.00%
2025-08-02 04:00:00 9636 =0.00%
2025-08-02 03:30:00 9636 =0.00%
2025-08-02 03:00:00 9636 =0.00%
2025-08-02 02:30:00 9636 =0.00%
2025-08-02 02:00:00 9636 =0.00%
2025-08-02 01:30:00 9636 =0.00%
2025-08-02 01:00:00 9636 +0.09%
2025-08-02 00:30:00 9627 -0.08%
2025-08-02 00:00:00 9635 +0.04%
2025-08-01 23:30:00 9631 -0.03%
2025-08-01 23:00:00 9634 +0.02%
2025-08-01 22:30:00 9632 -0.13%
2025-08-01 22:00:00 9645 +0.18%
2025-08-01 21:30:00 9628 +0.05%
2025-08-01 21:00:00 9623 -0.53%
2025-08-01 20:30:00 9674 +0.13%
2025-08-01 20:00:00 9661 +0.45%
2025-08-01 19:30:00 9618 +0.40%
2025-08-01 19:00:00 9580 -0.33%
2025-08-01 18:30:00 9612 -0.05%
2025-08-01 18:00:00 9617 -0.05%
2025-08-01 17:30:00 9622 +0.03%
2025-08-01 17:00:00 9619 +0.10%
2025-08-01 16:30:00 9609 +0.18%
2025-08-01 16:00:00 9592 -0.18%
2025-08-01 15:30:00 9609 =0.00%
2025-08-01 15:00:00 9609 -0.09%
2025-08-01 14:30:00 9618 -0.32%
2025-08-01 14:00:00 9649 =0.00%
2025-08-01 13:30:00 9649 -0.33%
2025-08-01 13:00:00 9681 +0.54%
2025-08-01 12:30:00 9629 -0.06%
2025-08-01 12:00:00 9635 -0.01%
2025-08-01 11:30:00 9636 +0.05%
2025-08-01 11:00:00 9631 -0.04%
2025-08-01 10:30:00 9635 +0.09%
2025-08-01 10:00:00 9626 +0.03%
2025-08-01 09:30:00 9623 +0.12%
2025-08-01 09:00:00 9611 -0.10%
2025-08-01 08:30:00 9621 +0.03%
2025-08-01 08:00:00 9618 +0.29%
2025-08-01 05:30:00 9590 =0.00%
2025-08-01 05:00:00 9590 =0.00%
2025-08-01 04:30:00 9590 =0.00%
2025-08-01 04:00:00 9590 =0.00%
2025-08-01 03:30:00 9590 =0.00%
2025-08-01 03:00:00 9590 =0.00%
2025-08-01 02:30:00 9590 =0.00%
2025-08-01 02:00:00 9590 =0.00%
2025-08-01 01:30:00 9590 =0.00%
2025-08-01 01:00:00 9590 +0.11%
2025-08-01 00:30:00 9579 +0.05%
2025-08-01 00:00:00 9574 -0.10%
2025-07-31 23:30:00 9584 -0.11%
2025-07-31 23:00:00 9595 -0.02%
2025-07-31 22:30:00 9597 +0.09%
2025-07-31 22:00:00 9588 +0.03%
2025-07-31 21:30:00 9585 -0.17%
2025-07-31 21:00:00 9601 +0.15%
2025-07-31 20:30:00 9587 -0.21%
2025-07-31 20:00:00 9607 +0.45%
2025-07-31 19:30:00 9564 -0.31%
2025-07-31 19:00:00 9594 -0.20%
2025-07-31 18:30:00 9613 +0.30%
2025-07-31 18:00:00 9584 -0.25%
2025-07-31 17:30:00 9608 -0.11%
2025-07-31 17:00:00 9619 -0.04%
2025-07-31 16:30:00 9623 -0.29%
2025-07-31 16:00:00 9651 +0.28%
2025-07-31 15:30:00 9624 +0.22%
2025-07-31 15:00:00 9603 +0.21%
2025-07-31 14:30:00 9583 -0.05%
2025-07-31 14:00:00 9588 -0.06%
2025-07-31 13:30:00 9594 -0.53%
2025-07-31 13:00:00 9645 -0.03%
2025-07-31 12:30:00 9648 -0.16%
2025-07-31 12:00:00 9663 -0.04%
2025-07-31 11:30:00 9667 +0.31%
2025-07-31 11:00:00 9637 -0.20%
2025-07-31 10:30:00 9656 -0.13%
2025-07-31 10:00:00 9669 +0.23%
